| Услуги | Срок обучения | Стоимость обучения |
|---|---|---|
Подготовка водителей | ||
| — категория «А1» — мотоциклы (объем двигателя до 125 куб.см) | 1,5 месяца | 25000 руб. |
| — категория «А» — мотоциклы (объем двигателя свыше 125 куб.см) Для сотрудников правоохранительных органов, ветеранов боевых действий. | 1,5 месяца | 30000 руб. 28000 руб. |
| — категория «В» — легковые автомобили (МКПП) Для школьников, студентов, сотрудников правоохранительных органов, ветеранов боевых действий | 3 месяца | 60000 руб. 58000 руб. |
| — категория «С» — грузовые автомобили | 3 месяца | 70 000 руб. |
| — категория «СЕ» — прицеп к грузовому автомобилю | 1 месяц | 27000 руб. |
| — категория «ВЕ» — прицеп к легковому автомобилю | 1 месяц | 25000 руб. |
Переподготовка водителей | ||
| — категория «В» — легковые автомобили (МКПП) (переподготовка с категории «С») | 1 месяц | 29000 руб. |
| — категория «С» — грузовые автомобили (переподготовка с категории «В») Для сотрудников правоохранительных органов, ветеранов боевых действий. | 1 месяц | 35000 руб. 34000 руб. |
| — категория «Д» — автобус (переподготовка с категории «С») Для сотрудников правоохранительных органов, ветеранов боевых действий. | 2 месяца | 40000 руб. 39000 руб. |
| — категория «Д» — автобус (переподготовка с категории «В») | 2 месяца | 55000 руб. |
Повышение квалификации | ||
| Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения права на обучение вождению | 90 часов | 5000 руб. |
| Повышение квалификации водителей транспортных средств для подтверждения права на обучение вождению | 90 часов | 5000 руб. |
| Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств | 84 часа | 5000 руб. |
| Подготовка водителей-наставников пассажирского и грузового автомобильного транспорта | 32 часа | 4000 руб. |
| Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 20 часов | 2500 руб. |
| Дополнительные услуги | |
| Дополнительные занятия по вождению (2 часа, 30-40 км) | |
| — Легковой автомобиль | 2000 руб. |
| — Легковой автомобиль с прицепом | 2000 руб. |
| — Грузовой автомобиль | 3000 руб. |
| — Грузовой автомобиль ЗИЛ 433360 с прицепом | 3500 руб. |
| — Автобус ПАЗ – 4234 | 3000 руб. |
| — Мотоцикл ММВЗ — Мотоцикл Десна | 1000 руб. 1000 руб. |
| Предоставление учебного ТС вне программы обучения (1 учебный час) для выпускников НОТШ Для остальных граждан | 500 руб. 100% от стоимости доп. вождения |
| Расписание подготовки на 2026 год | |